Potencia: 550W
Voltaje: DC48V
Flujo máximo: 4m 3/h
Max la cabeza: 50m
Salida diámetro: 1,25 pulgadas
De diámetro: 4 pulgadas
Cable: 3m
Panel Solar: 4pcs 250W
Modelo | Flujo máximo (M3/h) | Max la cabeza (M) | De la bomba | Panel Solar | Bomba de Dia (Pulgadas) | Salida de Dia (Pulgadas) | Sugiero que Paneles solares | ||||
M3/h | M | Tensión de (V) | Poder (W) | Tensión de (V) | Poder (W) | Pulgadas | Pulgadas | ||||
3FLS1.0/30-D24/80 | 1 | 30 | DC24 | 80 | 21-50V | 150 | 3 | 1 | 1pcs 150w | ||
3FLS1.3/50-D24/140 | 1,3 | 50 | DC24 | 140 | 21-50V | 200 | 3 | 1 | 1pcs 200w | ||
3FLS1.8/80-D24/210 | 1,8 | 80 | DC24 | 210 | 21-50V | 300 | 3 | 1 | 1pcs 300w | ||
3FLS1.8/100-D24/270 | 1,8 | 100 | DC48 | 300 | 21-50V | 500 | 3 | 1 | 2pcs 250w | ||
3FLS1.8/120-D48/500 | 1,8 | 120 | DC48 | 500 | 42-100V | 800 | 3 | 1 | 4pcs 200w | ||
3FLS2.3/140-D48/750 | 2,3 | 140 | DC48 | 750 | 42-100V | 1000 | 3 | 1 | 4pcs 250w | ||
3FLS2.3/160-D72/1100 | 2,3 | 160 | DC72 | 1100 | 63-150V | 1450 | 3 | 1 | 6pcs 250w |
Cada pago que realices en Cooig.com está protegido con un estricto cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, falta o llega con problemas con el producto, además de devoluciones locales gratuitas por defectos