




Accesorios para automóviles | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Kia | ALMA (AM) | 2009- | 1.6 |
VW | GOLF III Cabriolet (1E7) | 1993-1998 | 2 |
VW | GOLF III (1H1) | 1991-1998 | 2,8 VR6 |
VW | GOLF III (1H1) | 1991-1998 | 2 |
VW | GOLF III (1H1) | 1991-1998 | 1.8 |
VW | PASSAT variante (3A5... 35I) | 1988-1997 | 2,8 VR6 |
VW | Transportador IV autobús (70XB... 70XC... 7DB... 7DW... 7DK) | 1990-2003 | 2.5 |
VW | VENTO (1H2) | 1991-1998 | 1.8 |
VW | VENTO (1H2) | 1991-1998 | 2 |
VW | VENTO (1H2) | 1991-1998 | 2,8 VR6 |
VW | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 1998-2002 | 2 |
VW | PASSAT (3A2... 35I) | 1988-1997 | 2 |
VW | PASSAT (3A2... 35I) | 1988-1997 | 2,8 VR6 |
VW | CORRADO (53I) | 1987-1995 | 1,8 G60 |
Chevrolet | TRAX | 2012- | 1.8 |
Chevrolet | CRUZE (J300) | 2009- | 1.8 |
FORD EE. UU. | CROWN VICTORIA | 1997-2012 | 4,6 CNG |
FORD EE. UU. | CROWN VICTORIA | 1997-2012 | 4,6 FlexFuel |
FORD EE. UU. | CROWN VICTORIA | 1997-2012 | 4.6 |
FORD EE. UU. | E-350 Corte Van | 1991-2003 | 5,4 CNG |
FORD EE. UU. | E-350 Corte Van | 1991-2003 | 5,4 BiFuel |
FORD EE. UU. | E-350 Corte Van | 1991-2003 | 6.8 |
FORD EE. UU. | E-350 Corte Van | 1991-2003 | 5,4 |
FORD EE. UU. | Excursión | 1999-2005 | 6,8 4WD |
FORD EE. UU. | Excursión | 1999-2005 | 6.8 |
FORD EE. UU. | E-350 despojado chasis | 1991-2003 | 5,4 |
FORD EE. UU. | E-350 despojado chasis | 1991-2003 | 5,4 BiFuel |
FORD EE. UU. | E-350 despojado chasis | 1991-2003 | 6.8 |
FORD EE. UU. | E-350 despojado chasis | 1991-2003 | 5,4 CNG |
FORD EE. UU. | MUSTANG Convertible (C) | 1993-2004 | 4.6 |
FORD EE. UU. | E-150 se camioneta de carga | 1991- | 5,4 |
FORD EE. UU. | E-350 estándar Van de pasajeros | 1991-2005 | 6.8 |
FORD EE. UU. | E-350 estándar Van de pasajeros | 1991-2005 | 5,4 CNG |
FORD EE. UU. | E-350 estándar Van de pasajeros | 1991-2005 | 5,4 |
FORD EE. UU. | E-350 estándar Van de pasajeros | 1991-2005 | 5,4 BiFuel |
FORD EE. UU. | Explorador | 2001- | 4,6 4WD |
FORD EE. UU. | E-250 se camioneta de carga | 1991- | 5,4 |
FORD EE. UU. | E-250 se camioneta de carga | 1991- | 5,4 BiFuel |
FORD EE. UU. | Expedición | 1996-2002 | 5,4 XLT |
FORD EE. UU. | Expedición | 1996-2002 | 4,6 4x4 |
FORD EE. UU. | Expedición | 1996-2002 | 5,4 |
FORD EE. UU. | Expedición | 1996-2002 | 5,4 4x4 |
FORD EE. UU. | Expedición | 1996-2002 | 4,6 XLT |
FORD EE. UU. | Expedición | 2002-2006 | 5,4 4x4 |
FORD EE. UU. | Expedición | 2002-2006 | 4.6 |
FORD EE. UU. | Expedición | 2002-2006 | 5,4 |
FORD EE. UU. | Expedición | 2002-2006 | 4,6 4x4 |
FORD EE. UU. | E-350 de carga estándar Van | 1991-2008 | 5,4 CNG |
FORD EE. UU. | E-350 de carga estándar Van | 1991-2008 | 6.8 |
FORD EE. UU. | E-350 de carga estándar Van | 1991-2008 | 5,4 |
FORD EE. UU. | E-350 de carga estándar Van | 1991-2008 | 5,4 BiFuel |
FORD EE. UU. | E-250 de carga estándar Van | 1991- | 5,4 BiFuel |
FORD EE. UU. | E-250 de carga estándar Van | 1991- | 5,4 |
FORD EE. UU. | E-250 de carga estándar Van | 1991- | 5,4 CNG |
FORD EE. UU. | E-350 se camioneta de carga | 1991-2003 | 6.8 |
FORD EE. UU. | E-350 se camioneta de carga | 1991-2003 | 5,4 CNG |
FORD EE. UU. | E-350 se camioneta de carga | 1991-2003 | 5,4 |
FORD EE. UU. | E-350 se camioneta de carga | 1991-2003 | 5,4 BiFuel |
FORD EE. UU. | E-150 de carga estándar Van | 1991- | 5,4 BI-FUEL |
FORD EE. UU. | E-150 de carga estándar Van | 1991- | 5,4 |
FORD EE. UU. | E-250 Corte Van | 1991- | 5,4 |
FORD EE. UU. | E-250 Corte Van | 1991- | 5,4 BiFuel |
FORD EE. UU. | E-250 Corte Van | 1991- | 5,4 CNG |
FORD EE. UU. | E-350 se Van de pasajeros | 1991-2005 | 5,4 CNG |
FORD EE. UU. | E-350 se Van de pasajeros | 1991-2005 | 5,4 BiFuel |
FORD EE. UU. | E-350 se Van de pasajeros | 1991-2005 | 5,4 |
FORD EE. UU. | E-350 se Van de pasajeros | 1991-2005 | 6.8 |
FORD EE. UU. | E-250 despojado chasis | 1991-2005 | 5,4 BiFuel |
FORD EE. UU. | E-250 despojado chasis | 1991-2005 | 5,4 |
FORD EE. UU. | E-250 despojado chasis | 1991-2005 | 5,4 CNG |
Nissan | 370 Z Coupe (Z34) | 2009- | 3.7 |
Nissan | QASHQAI/QASHQAI + 2 (J10... JJ10) | 2006-2013 | 2,0-wheel Drive |
Subaru | IMPREZA Salón (GD) | 1999-2009 | 2,0 WRX AWD (GDA) |
Subaru | IMPREZA finca (GG) | 2000-2008 | 2,0 WRX AWD |
Mercurio | Gran Marqués de salón | 2001-2011 | 4.6 |
Mercurio | Grand Marquis | 1997-2002 | 4.6 |
Toyota | Siena (_ L1 _) | 1997-2002 | 3,0 (MCL10 _) |
Lincoln | Coche de la ciudad III | 1996-2011 | 4.6 |
Tu pedido podría entregarse antes de las fechas programadas o recibirás una compensación por retraso de 10%
Cada pago que realices en Cooig.com está protegido con un estricto cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, falta o llega con problemas con el producto, además de devoluciones locales gratuitas por defectos