1. Para perforar agujeros grandes en material delgado y perforar agujeros existentes.
2. Chapa de acero y acero inoxidable de 0,1 a 2mm de espesor
Artículo | Valor |
Certificación | Otro |
Lugar de origen | China |
Zhejiang | |
Nombre de marca | Corte artesanal |
Número de modelo | 03-01-M0524 |
Tipo: | Broca de centro, broca de núcleo |
Uso | Perforación metálica |
Longitud de trabajo (mm) | 1 |
Acabado | Óxido negro, liso, arenado |
Material | Acero |
Nombre del producto | Taladro escalonado |
Tamaño | 12/20/32mm |
Color | Dorado |
Cantidad mínima del pedido (MOQ, por sus siglas en inglés) | 500 piezas |
Embalaje | Varios |
H.S.S | Grado | Composición química (%) | Dureza |
HSS | 4241 | W: 1,50-2,50; Mo: 0,60-1,20; Cr: 3,80-4,40; V: 0,50-0,70 | 60-61.5HRC |
4341 | W: 3,50-4,50; Mo: 2,50-3,50; Cr: 3,80-4,40; V: 1,20-1,80 | 61-63HRC | |
9341 | W: 8,50-9,50; Mo: 2,70-3,30; Cr: 3,80-4,40; V: 1,30-1,70 | 63-66HRC | |
6542(M2) | W: 5,50-6,75; Mo: 4,50-5,50; Cr: 3,80-4,40; V: 1,75-2,20 | 63-66HRC | |
HSS Co5 | M35 | W: 6,00-6,70; Mo: 4,70-5,20; Cr: 3,80-4,50; V: 1,70-2,00; Co: 4,50-5,50 | 66-68HRC |
HSS Co8 | M42 | W: 1,15-1,85; Mo: 9,0-10,0; Cr: 3,5-4,25; V: 0,95-1,35; Co: 7,75-8,75 | 66-68HRC |
Tamaño (mm) | Pasos | Diámetro del vástago (mm) | Dia. de cortadores (mm) |
3-12 | 10 | 6 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
3-13 | 11. | 6 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |
3-14 | 12 | 6 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |
4-12 | 5. | 6 | 4,6,8,10,12 |
4-12 | 9 | 6 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
4-20 | 9 | 8. | 4,6,8,10,12,14,16,18,20 |
4-22 | 10 | 8. | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 |
4-24 | 11. | 8. | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 |
4-30 | 14 | 10 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 |
4-32 | 15 | 10 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32 |
4-39 | 13 | 10 | 4,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39 |
4-39 | 14 | 10 | 4,6,8,10,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39 |
4-40 | 19 | 12 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 |
4-47 | 14 | 12 | 4,7,10,13,16,20,23,26,30,33,36,40,43,47 |
5-28 | 17 | 10 | 5,8,12,16,20,24,28 |
5-35 | 13 | 10 | 5,7.5,10,13,16,19,21,23,26,29,31,33,35 |
5-38 | 14 | 10 | 5,7.5,10,13,16,19,21,23,26,29,31,33,35,38 |
5-65 | 13 | 12 | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65 |
6-18 | 7 | 8. | 6,8,10,12,14,16,18 |
6-20 | 8. | 8. | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
6-24 | 10 | 8. | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 |
6-25 | 10 | 8. | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25 |
6-25 | 7 | 8. | 6,9,12,16,20,22.5,25 |
6-30 | 13 | 10 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 |
6-30,5 | 10 | 10 | 6,9, 12,7, 15,2, 18,6, 20,4, 22,5, 25,5, 28,3, 30,5 |
6-32 | 8. | 10 | 6,10,14,18,22,26,29,32 |
6-32 | 9 | 10 | 6,9,12,16,20,22.5,25, 28,5, 32 |
6-35 | 13 | 10 | 6,8,10,13,16,18,20,22,25,28,30,32,35 |
6-36 | 11. | 10 | 6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36 |
6-37 | 12 | 10 | 6,9,12,15,18,21,23,26,29,32,35,37 |
6-38 | 12 | 10 | 6,9,13,16,19,21,23,26,29,32,35,38 |
6-40 | 16 | 12 | 6,11,17,23,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 |
6-42 | 13 | 12 | 6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42 |
6-60 | 12 | 13 | 6,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60 |
7-40,5 | 13 | 12 | 7,10.5,12.5,14.5,16.5,18.5,20.5,23.5,26.5,30.5,32.5,38.5,40.5 |
8-38 | 11. | 10 | 8,13,16,19,21,23,26,29,32,35,38 |
9-36 | 10 | 10 | 9,12,15,18,21,24,27,30,33,36 |
10-20 | 11. | 8. | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
10-45 | 8. | 12 | 10,15,20,25,30,35,40,45 |
12-20 | 9 | 8. | 12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
13-38 | 10 | 10 | 13,16,19,21,23,26,29,32,35,38 |
14-24 | 6 | 8. | 14,16,18,20,22,24 |
14-25 | 7 | 8. | 14,16,18,20,22,24,25 |
20-30 | 11. | 10 | 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 |
20-34 | 8. | 10 | 20,22,24,26,28,30,32,34 |
30-40 | 11. | 12 | 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 |
40-50 | 11. | 12 | 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 |
50-60 | 11. | 12 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 |
Tu pedido podría entregarse antes de las fechas programadas o recibirás una compensación por retraso de 10%
Cada pago que realices en Cooig.com está protegido con un estricto cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, falta o llega con problemas con el producto, además de devoluciones locales gratuitas por defectos