3kw... 4kw... 7.5kw etc
20kg/Tiempo, 50kg/Tiempo, 100kg/Tiempo, 200kg/Tiempo, 500kg/tiempo, etc.
Materiales: acero inoxidable
Modelo | La potencia instalada (KW) | Consumo de energía (Kw) | La capacidad de (Kg/h) | Dimensión (M) |
DSE65 | 74 | 52 | 100-150 | 17*1,2*2,2 |
DSE70 | 95 | 70 | 200-300 | 20*1,5*2,2 |
DSE85 | 139 | 102 | 300-500 | 28*3,5*4,3 |
Nombre | Línea de procesamiento (extrusora de alimentos de maíz) | Rendimiento | Poder | Dimensión |
Comida | Mezclador-extrusora de doble tornillo-transportador de aire-horno de tostación-máquina aromatizante | 100 ~ 150 kg/h | 68KW | 15*0,8*1,6 m |
Mermelada centro de la comida | Mezclador-extrusora de doble tornillo-moldeador de corte multifunción-llenador de núcleo-elevador grande-horno de tostado-máquina aromatizante | 150 ~ 200 kg/h | 70KW | 18*0,8*1,6 m |
Arroz corteza comida | Mezcladora -- extrusora de doble tornillo -- moldeadora de corte multifunción -- freidora automática -- condimentadora de ocho cuadrados | 120 ~ 180 kg/h | 80KW | 12*0,8*1,6 m |
Narshall comida | Mezclador-extrusora de doble tornillo-moldeador de corte multifunción-llenador de núcleo-elevador grande-máquina de materiales-rociador de aceite-máquina de materiales-secador-enfriador | 120 ~ 150 kg/h | 75KW | 30*0,8*2,0 m |
Cada pago que realices en Cooig.com está protegido con un estricto cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, falta o llega con problemas con el producto