




Accesorios para automóviles | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Infiniti | I30 | 1997- | 3 |
VW | GOLF III (1H1) | 1991-1998 | 1.8 |
VW | VENTO (1H2) | 1991-1998 | 1.8 |
Ford | FIESTA IV (JA _ ¡JB _) | 1995-2002 | 1,3 |
Ford | MONDEO III Salón (B4Y) | 2000-2007 | 2,5 V6 24 V |
Chevrolet | TAHOE (B2W) | 1999-2006 | 4,8 V8 |
Chevrolet | Cavalier Convertible | 1994-2003 | 2,4 LT |
Chevrolet | CAPRICE clásico Salón (1BL _) | 1990-1996 | 4.3 |
Chevrolet | CAPRICE clásico Salón (1BL _) | 1990-1996 | 5.7 |
Chevrolet | Camaro Convertible | 1992-2002 | 5.7 |
Chevrolet | Camaro | 1992-2002 | 5,7 V8 |
Chevrolet | Camaro | 1992-2002 | 3.8 |
Chevrolet | C-K Serie | 1987-2000 | 5.7 |
Chevrolet | S10 estándar de cabina camioneta | 1993-2004 | 4,3 4WD |
Chevrolet | Cavalier Coupe | 1994-2005 | 2.2 |
Chevrolet | C1500 estándar de cabina camioneta | 1987-2000 | 5 |
Chevrolet | CAPRICE clásico bienes | 1990-1996 | 5.7 |
Chevrolet | Blazer S10 | 1993-2005 | 4,3 V6 AWD |
Chevrolet | Blazer S10 | 1982-1994 | 4,3 AWD |
Chevrolet | Malibu | 1996-2003 | 2.4 |
Chevrolet | S10 cabina extendida camioneta | 1993-2004 | 4,3 4WD |
Chevrolet | LUMINA salón | 1994-2001 | 3.4 |
Chevrolet | LUMINA salón | 1994-2001 | 3,1 ¿Es |
Chevrolet | IMPALA salón | 1999-2005 | 3,8 V6 |
Chevrolet | BERETTA Coupe (1_37) | 1987-1996 | 2.2 |
Audi | A4 Avant (8D5... B5) | 1994-2001 | 2.8 |
Audi | A4 Avant (8D5... B5) | 1994-2001 | 2,8 quattro |
Audi | A6 Avant (4B5... C5) | 1997-2005 | 2,8 quattro |
Audi | A6 Avant (4B5... C5) | 1997-2005 | 2.8 |
Audi | A4 (8D2... B5) | 1994-2001 | 2.8 |
Audi | A4 (8D2... B5) | 1994-2001 | 2,8 quattro |
Audi | A6 (4B2... C5) | 1997-2005 | 2,8 quattro |
Audi | A6 (4B2... C5) | 1997-2005 | 2.8 |
ISUZU | Soldado III | 1998-2004 | 3,5 V6 24 V |
ISUZU | RODEO cerrado vehículo Off-Road | 1990-1997 | 2.6 |
ISUZU | VEHICROSS (_ U _) | 1997-2001 | 3,5 4WD |
ISUZU | Soldado II (UB) | 1991-2000 | 3.2 |
Subaru | FORESTER (_) | 2002-2012 | 2,5 AWD (SG9) |
Pontiac | Sunfire Coupe | 1994-2005 | 2,2 SE |
Pontiac | Sunfire Coupe | 1994-2005 | 2.4 |
Pontiac | Montana | 1998-2005 | 3,4 AWD |
Pontiac | Montana | 1998-2005 | 3.4 |
Pontiac | GRAND PRIX VI Salón | 1996-2003 | 3.8 |
Pontiac | GRAND PRIX VI Salón | 1996-2003 | 3,8 GT Power |
Pontiac | GRAND PRIX V Salón | 1988-1996 | 3.4 |
Pontiac | Grand Prix VI Coupe | 1996-2003 | 3.1 |
Pontiac | Grand Prix VI Coupe | 1996-2003 | 3,8 GT Power |
Pontiac | Trans Sport | 1997-1999 | 3.4 |
Pontiac | Pájaro de fuego | 1992-2002 | 3.8 |
Pontiac | Sunfire | 1994-2005 | 2.2 |
Pontiac | FIREBIRD de | 1993-2002 | 3.8 |
Pontiac | FIREBIRD de | 1993-2002 | 5.7 |
GMC | Palanca | 1994-2012 | 4.3 |
GMC | Palanca | 1994-2012 | 4,3 AWD |
GMC | SIERRA 1500 estándar de cabina camioneta | 1997-2007 | 5.3 |
Hyundai | LANTRA II (J-2) | 1995-2000 | 2,0 16 V |
Hyundai | COUPE (RD) | 1996-2002 | 2,0 16 V |
Oldsmobile | Cutlass Supremo Coupe | 1987-1997 | 3,4 V6 |
BMW | 6 (E24) | 1975-1989 | 635 csi |
Volvo | 850 Estate (LW) | 1992-1997 | 2.4 |
Volvo | 850 (LS) | 1991-1997 | 2.4 |
Renault | CLIO II (BB _ CB _) | 1998- | 1,6 16V (BB01... BB0H... BB0T... BB14... BB1D... BB1R... BB2KL... BB3G. |
Cadillac | Demonio | 1989-1993 | 4,9 Touring |
Cadillac | Demonio | 1993-1999 | 4,9 |
Cadillac | ALLANTE lloguer de | 1985-1993 | 4.6 |
Cadillac | Sevilla (6K _) | 1992-1997 | 4.6 |
Cadillac | Sevilla | 1997-2004 | 4,6 STS V8 |
Cadillac | Sevilla | 1997-2004 | 4,6 SLS V8 |
Cadillac | Escalade | 1998-2006 | 5,7 AWD |
Cadillac | FLEETWOOD salón | 1992-1997 | 5.7 |
Cadillac | Eldorado Coupe | 1991-2002 | 4.6 |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W202) | 1993-2000 | C 230 (202.023) |
Nissan | SENTRA V (B15) | 1998-2006 | 1.8 |
Nissan | MAXIMA/MAXIMA QX IV (A32) | 1994-2000 | 3 |
Daewoo | LANOS/SENS (KLAT) | 1997- | 1,5 |
Daewoo | LANOS/SENS (KLAT) | 1997- | 1,6 16 V |
Daewoo | NUBIRA Salón (J100) | 1997- | 2,0 16 V |
Daewoo | LANOS Salón (KLAT) | 1997- | 1,6 16 V |
Daewoo | NUBIRA finca (J150) | 1999-2002 | 2,0 16 V |
Daewoo | NUBIRA Salón (J150) | 1999-2002 | 2,0 16 V |
Buick | Siglo salón | 1981-1996 | 2,2 |
Buick | Rendezvouz | 2000-2007 | 3,4 AWD |
Buick | Rendezvouz | 2000-2007 | 3.4 |
Buick | Lesabre | 1999- | 3.8 |
Buick | Park Avenue | 1990-1996 | 3.8 |
Buick | Park Avenue | 1996-2005 | 3,8 sobrealimentado |
Buick | Finca del siglo (4_35) | 1981-1996 | 2,2 |
Buick | ROADMASTER salón | 1992-1996 | 5.7 |
Cada pago que realices en Cooig.com está protegido con un estricto cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS
Solicita un reembolso si tu pedido no se envía, falta o llega con problemas con el producto